2026年03月07日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 48.3 3.8 13.6 0.27 W 14.6 8.8 SW 1008.8
1 74.6 3.7 12.5 0.24 NNW 14.1 8.9 SSW 1006.7
2 75.5 3.7 11.2 0.22 WNW 14.1 8.1 SSW 1005.6
3 85.2 4.3 4.5 0.09 W 14.2 7.8 WSW 1002.9
4 87.2 4.4 0.9 0.02 W 14.2 10.5 SW 1001.2
5 135.8 5.6 2.6 0.05 E 14.2 13.7 SW 999.6
6 128.2 5.3 2.4 0.05 E 14.2 15.1 SW 997.7
7 130.0 5.1 7.3 0.14 E 14.1 15.1 WSW 998.9
8 109.8 5.5 5.5 0.11 E 14.1 8.3 NNE 1002.1
9 100.1 5.4 2.9 0.06 E 14.1 4.6 NNW 1002.4
10 109.1 6.2 3.8 0.07 ESE 14.0 5.3 NNE 1002.3
11 102.2 6.7 1.3 0.03 ESE 14.0 3.5 NE 1002.4
12 98.6 6.9 2.9 0.06 SSW 14.0 7.1 SE 1002.0
13 89.4 6.6 2.2 0.04 SSW 13.9 7.5 SE 1000.9
14 81.9 6.7 1.9 0.04 WNW 13.8 7.4 ESE 1000.9
15 84.7 6.8 4.7 0.09 W 13.9 8.4 NE 1001.8
16 74.2 6.8 6.0 0.12 WNW 13.9 9.6 NE 1002.5
17 55.8 6.3 3.9 0.08 WSW 13.9 10.5 NNE 1004.1
18 51.4 5.9 1.8 0.03 WNW 14.0 9.8 NNE 1005.5
19 44.9 5.8 2.5 0.05 NW 14.1 9.6 NNE 1006.5
20 42.3 5.7 1.8 0.04 N 14.4 10.3 NNE 1007.9
21 45.4 6.4 2.1 0.04 NE 14.4 9.6 NNE 1008.4
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -